693 cc
Motor
73.7 HP/8500rpm
Fuerza
68N·m/6500rpm
Torque
203 kg
Curb weight
693 cc cc
Motor
73.7 HP/8500rpm kw
Fuerza
68N·m/6500rpm N.m
Torque
203 kg kg
Curb weight
700CL-X ADVENTURE
Estilo Retro


Puro estilo Scrambler El manillar elevado, el cojín del asiento integrado, el cubo de la rueda con radios y los neumáticos todoterreno brindan funcionalidad y comodidad. A juego con el nuevo color, Aurora Blue, los protectores del tanque de combustible tipo "dirigible flotante" y las insignias X resaltan el ADN del diseño de la familia CL-X. La protección superior del tanque de combustible pintada en mate y las calcomanías internas están llenas de delicadeza y elegancia.
Desempeño
Sin miedo a las carreteras dañada.  Con una salida lineal optimizada de baja velocidad, con una potencia máxima de 55kw@8500rpm y un toque máximo de 68N.m@6500rpm. La suspensión KYB totalmente ajustable, el buje de una pieza no soldado y los neumáticos Pirelli todoterreno garantizan soporte en el uso todoterreno.

Cómodo
Asistencia de control electrónico único.  Equipado con acelerador electrónico, el modo todoterreno y el modo calle son opcionales, lo que lleva la experiencia a diferentes condiciones de la carretera. El control con un solo botón del ABS de las ruedas traseras mejora la diversión del manejo.

ESPECIFICACIONES
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC | 
| Desplazamiento | 693 cc | 
| Diámetro por carrera | 83.0×64.0 mm | 
| Potencia | 73.7 HP / 8500 rpm | 
| Torque | 68N·m/6500rpm | 
| Ratio de Compresión | 11.6::1 | 
| Clutch | Embrague antirrebote CF-SC | 
| Acelerador | Acelerador electrónico | 
| Modo de energía | Calle / Todoterreno | 
| Largo X Ancho x Altura | 2115×892×1290 mm | 
| Distancia entre ejes | 1435 mm | 
| Altura del asiento | 830 mm | 
| Capacidad de combustible | 13 L | 
| Peso en vacío | 203 kg | 
| Color | Aurora Blue | 
| Marco principal | Marco enrejado de tubo de acero | 
| Manillar | Manillar con clip | 
| Brazo oscilante | Aleación de aluminio | 
| Rim | Fronte: MT 3 x 18MT Trasero: MT 4.5 x 17MT | 
| Llanta frontal | Pirelli SCORPION™RALLY STR 110/80 R18 | 
| Llanta trasera | Pirelli SCORPION™RALLY STR 170/60 R17 | 
| Suspensión frontal | KYB 41mm USD. Precarga, compresión, rebote ajustable. | 
| Suspensión trasera | Voladizo KYB, precarga y amortiguación ajustables | 
| Recorrido de la suspensión delantera/trasera | 150mm / 150mm | 
| Freno frontal | Monodisco Ø320mm, pinza de cuatro pistones opuestos, J.Juan | 
| Freno trasero | Pinza monodisco de doble pistón Ø260mm, J.Juan | 
| ABS | ABS | 
















































